![]() |
Triple Color Insulating Product Co.,Ltd.
|
Payment Terms: | T/T |
Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Specification |
KA-CF-021000 | KA-CF-021260 | KA-CF-021350 | KA-CF-021430 | KA-CF-021500 | KA-CF-021600 | ||
Temperature(℃) | 1000 | 1260 | 1350 | 1430 | 1500 | 1600 | |
Color | white | white | white | white | white | white | |
Fiber Diameter(μm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | |
Fiber Density(kg/m3) | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | |
Density(kg/m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 128 | 96/128 | 128 | 128 | |
Thermal conductive(W/mK) | 400℃ | 0.09 | 0.07 | —— | —— | —— | —— |
600℃ | 0.15 | 0.12 | —— | 0.13 | 0.13 | 0.06 | |
800℃ | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.1 | |
1000℃ | —— | —— | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | |
Al2O3(%) | 42-44 | 45-47 | 51-53 | 34-36 | 39-41 | 72 | |
SiO2(%) | 56 | 52-54 | 46-48 | 49.6 | 57-58 | 28 | |
ZrO2(%) | —— | —— | —— | 14-17 | —— | —— | |
CrO2(%) | —— | —— | —— | —— | 1.8 | —— | |
Fe2O3(%) | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | —— | |
Shot 212μm≤(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
Shrinkage(Less than CT200℃*8H) | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% |
Packing |
Dimension(MM) | Density(kg/m³) | Packing | |||||||||||||||||
Thickness | Width | Length | 1000℃ | 1260℃ | 1350℃ | 1400℃ | 1500℃ | 1600℃ | Sheet | Roll | |||||||||
Sheet | Roll | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | Roll /carton | Carton Dimension (mm) | Pcs /carton | Carton Dimension (mm) | ||
6 | 600 | 1200 | 7200 /3600 | • | 25 | 1220*620 *155 | 4 | 470*470 *630 | |||||||||||
12.5 | • | • | • | • | • | • | 12 | 2 | |||||||||||
20 | • | • | • | • | • | • | 6 | 1 | |||||||||||
25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | 1 | ||||||
50 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | 1 |